본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2025년 직종별 공무원 봉급표

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등
[별표 3]
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표

계급·직무 등급(1~3급, 4급·6등급, 5급·5등급, 6급·4등급, 7급·3등급, 8급·2등급, 9급·1등급)과 호봉에 따른 봉급액

계급·직무
등급

호봉

1급

2급

3급

4급·

6등급

5급·

5등급

6급·

4등급

7급·

3등급

8급·

2등급

9급·

1등급

1 호봉 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 호봉 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 호봉 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 호봉 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 호봉 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 호봉 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 호봉 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 호봉 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 호봉 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 호봉 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 호봉 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 호봉 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 호봉 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 호봉 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 호봉 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 호봉 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 호봉 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 호봉 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 호봉 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 호봉 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 호봉 7,592,100 6,853,500 6,206,100 5,478,100 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 호봉 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 호봉 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 호봉 7,054,800 6,408,500 5,668,900 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25 호봉 7,108,800 6,459,700 5,723,500 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26 호봉 6,508,900 5,769,900 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27 호봉 6,554,400 5,812,500 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28 호봉 5,853,400 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29 호봉 5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30 호봉 5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31 호봉 4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32 호봉 4,799,800

비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다

  • 1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
  • 2. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
전문경력관 등
[별표 3의2]
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 전문경력관 등의 봉급표

직위군(가군, 나군, 다군)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

직위군

호봉

가군

나군

다군

1 호봉 2,798,500 2,173,600 2,000,900
2 호봉 2,931,200 2,248,900 2,016,900
3 호봉 3,064,300 2,332,400 2,039,400
4 호봉 3,198,500 2,424,800 2,068,600
5 호봉 3,335,200 2,526,900 2,104,800
6 호봉 3,468,800 2,643,400 2,148,300
7 호봉 3,598,300 2,761,400 2,206,000
8 호봉 3,729,200 2,876,200 2,296,800
9 호봉 3,861,300 2,976,600 2,385,100
10 호봉 3,995,900 3,075,400 2,471,800
11 호봉 4,115,700 3,172,500 2,551,200
12 호봉 4,232,000 3,259,200 2,621,400
13 호봉 4,335,800 3,346,800 2,695,500
14 호봉 4,442,800 3,423,200 2,770,900
15 호봉 4,554,900 3,499,500 2,843,300
16 호봉 4,639,900 3,578,500 2,912,400
17 호봉 4,724,100 3,657,800 2,973,700
18 호봉 4,799,000 3,729,100 3,036,300
19 호봉 4,878,100 3,795,400 3,100,000
20 호봉 4,951,900 3,866,000 3,164,800
21 호봉 5,031,000 3,937,700 3,226,000
22 호봉 5,106,500 4,000,600 3,288,800
23 호봉 5,185,600 4,066,400 3,346,300
24 호봉 5,267,100 4,135,100 3,407,900
25 호봉 5,346,600 4,198,300 3,463,800
26 호봉 5,432,000 4,261,500 3,524,500
27 호봉 5,514,800 4,327,800 3,582,200
28 호봉 5,595,600 4,394,500 3,634,000
29 호봉 5,679,800 4,456,500 3,684,800
30 호봉 5,759,100 4,518,000 3,732,800
31 호봉 5,840,500 4,579,400 3,777,100
32 호봉 5,924,400 4,640,500 3,819,500
33 호봉 6,007,300 4,702,900 3,859,600
34 호봉 6,089,900 4,762,200 3,899,200
35 호봉 6,172,100 4,823,700 3,941,100
36 호봉 6,254,400 4,880,700 3,982,300
37 호봉 6,337,300 4,937,300 4,023,400
38 호봉 6,420,500 4,994,100 4,064,400
39 호봉 6,501,900
40 호봉 6,554,400
공안업무 등에 종사하는 공무원
[별표 4]
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표

계급(1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

1급

2급

3급

4급

5급

6급

7급

8급

9급

1 호봉 4,739,200 4,409,200 4,026,800 3,496,600 3,020,400 2,481,500 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 호봉 4,896,900 4,559,400 4,162,000 3,624,400 3,133,400 2,588,800 2,349,400 2,121,600 2,021,700
3 호봉 5,058,600 4,711,700 4,301,200 3,754,400 3,250,900 2,699,500 2,415,700 2,178,100 2,052,700
4 호봉 5,223,900 4,865,300 4,441,400 3,887,400 3,372,900 2,812,700 2,509,900 2,248,500 2,094,400
5 호봉 5,393,300 5,021,200 4,583,900 4,022,200 3,498,100 2,929,300 2,618,900 2,334,100 2,147,300
6 호봉 5,564,700 5,177,200 4,727,800 4,158,400 3,625,800 3,049,100 2,730,400 2,436,900 2,212,200
7 호봉 5,738,600 5,335,300 4,873,500 4,295,700 3,755,500 3,169,200 2,842,600 2,540,000 2,290,200
8 호봉 5,913,900 5,493,200 5,019,400 4,433,700 3,886,800 3,289,800 2,955,700 2,639,300 2,380,100
9 호봉 6,091,900 5,652,200 5,166,600 4,572,200 4,018,600 3,410,700 3,063,100 2,733,800 2,466,500
10 호봉 6,270,800 5,811,000 5,313,700 4,710,600 4,151,200 3,524,100 3,165,800 2,823,400 2,549,400
11 호봉 6,449,300 5,970,600 5,461,100 4,850,100 4,275,300 3,631,700 3,262,600 2,910,100 2,628,500
12 호봉 6,633,900 6,135,700 5,613,800 4,981,500 4,394,800 3,737,600 3,357,700 2,994,700 2,707,300
13 호봉 6,819,500 6,301,800 5,755,800 5,104,200 4,508,300 3,837,200 3,447,900 3,076,100 2,782,600
14 호봉 7,005,600 6,452,200 5,887,600 5,218,900 4,614,100 3,931,200 3,534,200 3,153,900 2,855,700
15 호봉 7,168,200 6,590,800 6,009,100 5,326,800 4,714,100 4,021,600 3,616,600 3,228,600 2,925,700
16 호봉 7,312,700 6,717,800 6,122,300 5,428,700 4,808,200 4,106,300 3,694,600 3,300,800 2,993,600
17 호봉 7,440,700 6,834,700 6,227,500 5,523,200 4,896,700 4,187,200 3,769,500 3,368,100 3,059,700
18 호봉 7,554,700 6,941,600 6,325,400 5,611,500 4,980,200 4,263,600 3,841,100 3,433,400 3,121,400
19 호봉 7,656,800 7,040,400 6,415,800 5,694,000 5,058,900 4,336,100 3,908,500 3,496,100 3,181,900
20 호봉 7,748,400 7,130,400 6,500,600 5,771,100 5,132,700 4,404,300 3,972,700 3,555,900 3,239,800
21 호봉 7,832,700 7,212,800 6,579,100 5,843,100 5,202,100 4,469,800 4,034,000 3,612,900 3,294,100
22 호봉 7,907,800 7,288,400 6,651,700 5,910,600 5,267,300 4,531,600 4,091,800 3,667,700 3,346,500
23 호봉 7,971,400 7,357,500 6,718,700 5,974,100 5,328,800 4,589,500 4,147,800 3,719,800 3,396,200
24 호봉 7,414,100 6,781,500 6,033,900 5,386,300 4,644,700 4,200,900 3,770,200 3,444,300
25 호봉 7,468,100 6,832,700 6,088,500 5,440,700 4,697,100 4,251,100 3,818,000 3,489,900
26 호봉 6,881,900 6,134,900 5,491,900 4,746,800 4,299,400 3,864,300 3,531,000
27 호봉 6,927,400 6,177,500 5,534,400 4,793,800 4,340,100 3,902,900 3,566,800
28 호봉 6,218,400 5,575,200 4,833,400 4,378,100 3,940,100 3,601,000
29 호봉 5,612,700 4,870,300 4,414,800 3,975,200 3,634,000
30 호봉 5,649,100 4,906,800 4,450,000 4,009,300 3,666,100
31 호봉 4,940,600 4,483,000 4,042,300 3,697,600
32 호봉 4,972,400
연구직공무원 및 국가정보원 전문관
[별표 5]
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표

계급(연구관, 연구사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

연구관

연구사

1 호봉 2,798,500 2,173,600
2 호봉 2,935,700 2,261,300
3 호봉 3,072,600 2,357,500
4 호봉 3,209,700 2,462,900
5 호봉 3,346,300 2,593,500
6 호봉 3,544,200 2,721,000
7 호봉 3,741,300 2,848,800
8 호봉 3,938,100 2,976,500
9 호봉 4,134,100 3,103,300
10 호봉 4,330,000 3,230,300
11 호봉 4,504,500 3,325,900
12 호봉 4,678,800 3,421,500
13 호봉 4,850,800 3,517,600
14 호봉 5,024,200 3,613,300
15 호봉 5,195,900 3,708,700
16 호봉 5,363,200 3,784,900
17 호봉 5,529,700 3,860,400
18 호봉 5,696,700 3,936,800
19 호봉 5,861,800 4,012,100
20 호봉 6,027,400 4,088,100
21 호봉 6,165,300 4,161,200
22 호봉 6,302,200 4,234,900
23 호봉 6,439,600 4,308,300
24 호봉 6,576,300 4,381,500
25 호봉 6,713,400 4,454,400
26 호봉 6,828,000 4,505,000
27 호봉 6,944,000 4,555,400
28 호봉 7,059,000 4,606,100
29 호봉 7,173,300 4,654,900
30 호봉 7,288,200 4,705,200
31 호봉 7,377,000 4,755,400
32 호봉 7,466,000 4,799,300
33 호봉   4,843,400
34 호봉   4,886,600
35 호봉   4,930,100
36 호봉   4,970,600

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다.

지도직공무원
[별표 6]
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 지도직공무원의 봉급표

지도직공무원의 계급(지도관, 지도사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계 급

호 봉

지도관

지도사

1 호봉 2,798,500 2,028,200
2 호봉 2,934,000 2,104,500
3 호봉 3,068,900 2,188,500
4 호봉 3,204,400 2,280,800
5 호봉 3,337,800 2,382,300
6 호봉 3,515,500 2,498,300
7 호봉 3,693,200 2,614,800
8 호봉 3,871,400 2,730,400
9 호봉 4,048,500 2,846,300
10 호봉 4,224,500 2,961,700
11 호봉 4,383,900 3,061,200
12 호봉 4,542,200 3,160,200
13 호봉 4,700,600 3,258,700
14 호봉 4,858,200 3,356,800
15 호봉 5,014,700 3,453,700
16 호봉 5,152,800 3,541,200
17 호봉 5,293,000 3,628,400
18 호봉 5,431,900 3,714,800
19 호봉 5,569,500 3,801,000
20 호봉 5,706,800 3,887,600
21 호봉 5,829,200 3,967,800
22 호봉 5,952,200 4,048,500
23 호봉 6,074,400 4,128,200
24 호봉 6,196,500 4,208,000
25 호봉 6,318,800 4,287,300
26 호봉 6,425,800 4,347,200
27 호봉 6,532,000 4,407,900
28 호봉 6,638,900 4,468,600
29 호봉 6,744,700 4,529,000
30 호봉 6,852,300 4,588,400
31 호봉 6,924,200 4,640,500
32 호봉 6,996,900 4,685,900
33 호봉   4,731,400
34 호봉   4,776,500
35 호봉   4,821,800
36 호봉   4,864,000
일반직 우정직군 공무원
[별표 8]
일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 일반직 우정직군 공무원의 봉급표

계급(우정1~9급)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

우정1급

우정2급

우정3급

우정4급

우정5급

우정6급

우정7급

우정8급

우정9급

1 호봉 3,317,900 3,089,000 2,878,000 2,675,800 2,483,700 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 호봉 3,443,500 3,210,100 2,994,800 2,790,200 2,594,400 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 호봉 3,574,100 3,335,700 3,114,600 2,906,800 2,708,500 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 호봉 3,710,500 3,466,100 3,236,000 3,026,400 2,825,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 호봉 3,851,100 3,600,500 3,359,800 3,146,200 2,944,900 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 호봉 3,994,900 3,737,800 3,488,000 3,267,300 3,064,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 호봉 4,143,400 3,877,300 3,617,200 3,387,900 3,185,300 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 호봉 4,293,200 4,019,500 3,749,600 3,509,400 3,305,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 호봉 4,444,000 4,162,000 3,882,200 3,631,500 3,427,600 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 호봉 4,595,400 4,305,500 4,014,800 3,754,000 3,549,500 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 호봉 4,747,900 4,448,500 4,147,400 3,877,200 3,663,700 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 호봉 4,892,500 4,577,300 4,268,300 3,995,500 3,774,400 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 호봉 5,027,300 4,697,300 4,380,300 4,105,900 3,879,700 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 호봉 5,152,700 4,810,900 4,487,400 4,210,200 3,979,300 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 호봉 5,269,000 4,916,400 4,586,500 4,308,700 4,073,800 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 호봉 5,377,400 5,016,500 4,680,800 4,402,200 4,163,000 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 호봉 5,477,600 5,109,000 4,769,600 4,490,100 4,247,600 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 호봉 5,570,400 5,196,200 4,853,600 4,573,100 4,327,100 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 호봉 5,657,100 5,277,600 4,932,600 4,650,800 4,401,900 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 호봉 5,737,400 5,354,400 5,006,800 4,724,900 4,473,700 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 호봉 5,812,400 5,425,100 5,076,800 4,794,100 4,541,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 호봉 5,881,100 5,492,600 5,142,400 4,859,300 4,603,800 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 호봉 5,938,300 5,555,400 5,205,000 4,920,600 4,663,600 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 호봉 5,991,700 5,608,000 5,262,700 4,979,000 4,720,600 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25 호봉   5,657,300 5,311,800 5,033,400 4,774,700 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26 호봉     5,358,100 5,078,600 4,824,600 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27 호봉     5,402,400 5,121,500 4,867,200 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28 호봉       5,163,100 4,907,600 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29 호봉       5,201,100 4,945,100 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30 호봉         4,981,600 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31 호봉           4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32 호봉           4,799,800      
경찰·소방공무원 및 의무경찰 등
[별표 10]
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표

계급(치안정감 소방정감, 치안감 소방감, 경무관 소방준감, 총경 소방정, 경감 소방경, 경위 소방위, 경사 소방장, 경장 소방교, 순경 소방사)과 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

계급

호봉

치안정감

소방정감

치 안 감

소 방 감

경 무 관

소방준감

총 경

소방정

경 정

소방령

경 감

소방경

경 위

소방위

경 사

소방장

경 장

소방교

순 경

소방사

1 호봉 4,739,200 4,409,200 4,026,800 3,496,600 3,020,400 2,607,300 2,352,400 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 호봉 4,896,900 4,559,400 4,162,000 3,624,400 3,133,400 2,719,500 2,439,600 2,349,400 2,121,600 2,031,100
3 호봉 5,058,600 4,711,700 4,301,200 3,754,400 3,250,900 2,833,800 2,550,700 2,415,700 2,178,100 2,070,500
4 호봉 5,223,900 4,865,300 4,441,400 3,887,400 3,372,900 2,951,600 2,664,900 2,509,900 2,248,500 2,119,500
5 호봉 5,393,300 5,021,200 4,583,900 4,022,200 3,498,100 3,071,200 2,782,100 2,618,900 2,334,100 2,178,700
6 호봉 5,564,700 5,177,200 4,727,800 4,158,400 3,625,800 3,193,700 2,900,300 2,730,400 2,436,900 2,248,900
7 호봉 5,738,600 5,335,300 4,873,500 4,295,700 3,755,500 3,318,900 3,019,700 2,842,600 2,540,000 2,331,000
8 호봉 5,913,900 5,493,200 5,019,400 4,433,700 3,886,800 3,445,100 3,139,100 2,955,700 2,639,300 2,420,900
9 호봉 6,091,900 5,652,200 5,166,600 4,572,200 4,018,600 3,572,600 3,259,200 3,063,100 2,733,800 2,507,300
10 호봉 6,270,800 5,811,000 5,313,700 4,710,600 4,151,200 3,691,600 3,372,700 3,165,800 2,823,400 2,590,200
11 호봉 6,449,300 5,970,600 5,461,100 4,850,100 4,275,300 3,804,400 3,479,000 3,262,600 2,910,100 2,669,500
12 호봉 6,633,900 6,135,700 5,613,800 4,981,500 4,394,800 3,914,200 3,584,000 3,357,700 2,994,700 2,747,900
13 호봉 6,819,500 6,301,800 5,755,800 5,104,200 4,508,300 4,017,800 3,683,500 3,447,900 3,076,100 2,823,400
14 호봉 7,005,600 6,452,200 5,887,600 5,218,900 4,614,100 4,116,900 3,776,900 3,534,200 3,153,900 2,896,700
15 호봉 7,168,200 6,590,800 6,009,100 5,326,800 4,714,100 4,209,700 3,867,300 3,616,600 3,228,600 2,966,700
16 호봉 7,312,700 6,717,800 6,122,300 5,428,700 4,808,200 4,299,000 3,951,800 3,694,600 3,300,800 3,034,400
17 호봉 7,440,700 6,834,700 6,227,500 5,523,200 4,896,700 4,382,000 4,032,600 3,769,500 3,368,100 3,100,600
18 호봉 7,554,700 6,941,600 6,325,400 5,611,500 4,980,200 4,461,900 4,108,900 3,841,100 3,433,400 3,162,300
19 호봉 7,656,800 7,040,400 6,415,800 5,694,000 5,058,900 4,536,600 4,181,500 3,908,500 3,496,100 3,222,900
20 호봉 7,748,400 7,130,400 6,500,600 5,771,100 5,132,700 4,607,500 4,250,500 3,972,700 3,555,900 3,280,600
21 호봉 7,832,700 7,212,800 6,579,100 5,843,100 5,202,100 4,674,300 4,316,100 4,034,000 3,612,900 3,334,900
22 호봉 7,907,800 7,288,400 6,651,700 5,910,600 5,267,300 4,738,800 4,378,000 4,091,800 3,667,700 3,387,400
23 호봉 7,971,400 7,357,500 6,718,700 5,974,100 5,328,800 4,798,000 4,436,700 4,147,800 3,719,800 3,437,300
24 호봉   7,414,100 6,781,500 6,033,900 5,386,300 4,855,300 4,493,000 4,200,900 3,770,200 3,485,200
25 호봉   7,468,100 6,832,700 6,088,500 5,440,700 4,909,300 4,546,600 4,251,100 3,818,000 3,530,600
26 호봉     6,881,900 6,134,900 5,491,900 4,960,400 4,595,700 4,299,400 3,864,300 3,572,100
27 호봉     6,927,400 6,177,500 5,534,400 5,008,000 4,637,700 4,340,100 3,902,900 3,607,600
28 호봉       6,218,400 5,575,200 5,048,900 4,678,200 4,378,100 3,940,100 3,641,800
29 호봉         5,612,700 5,086,800 4,716,400 4,414,800 3,975,200 3,674,800
30 호봉         5,649,100 5,123,900 4,752,300 4,450,000 4,009,300 3,707,100
31 호봉           5,158,100 4,786,800 4,483,000 4,042,300 3,738,400
32 호봉           5,190,800        

<비고>

  • 1. 경찰대학생: 1학년 1,215,000원, 2학년 1,350,000원, 3학년 1,500,000원, 4학년 1,650,000원
  • 2. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4. 의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등
[별표 11]
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표

교원 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 호봉 1,915,100 21 호봉 3,478,900
2 호봉 1,973,100 22 호봉 3,607,300
3 호봉 2,031,900 23 호봉 3,734,600
4 호봉 2,090,500 24 호봉 3,862,300
5 호봉 2,149,600 25 호봉 3,989,800
6 호봉 2,208,600 26 호봉 4,117,800
7 호봉 2,267,000 27 호봉 4,251,300
8 호봉 2,325,100 28 호봉 4,384,500
9 호봉 2,365,500 29 호봉 4,523,800
10 호봉 2,387,800 30 호봉 4,663,600
11 호봉 2,408,300 31 호봉 4,803,000
12 호봉 2,455,700 32 호봉 4,942,200
13 호봉 2,567,600 33 호봉 5,083,700
14 호봉 2,679,900 34 호봉 5,224,600
15 호봉 2,792,000 35 호봉 5,365,800
16 호봉 2,904,500 36 호봉 5,506,400
17 호봉 3,015,500 37 호봉 5,628,700
18 호봉 3,131,900 38 호봉 5,751,200
19 호봉 3,247,500 39 호봉 5,873,900
20 호봉 3,363,300 40 호봉 5,995,800

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

국립대학 교원 등
[별표 12]
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

2025년도 국립대학 교원 등의 봉급표

국립대학 교원 등의 호봉에 따른 봉급액을 나타낸 봉급표

호봉

봉급

호봉

봉급

1 호봉 2,299,000 21 호봉 4,523,200
2 호봉 2,371,300 22 호봉 4,662,300
3 호봉 2,444,200 23 호봉 4,843,600
4 호봉 2,516,400 24 호봉 5,024,400
5 호봉 2,589,300 25 호봉 5,205,300
6 호봉 2,669,100 26 호봉 5,385,800
7 호봉 2,748,700 27 호봉 5,566,300
8 호봉 2,828,700 28 호봉 5,746,900
9 호봉 2,948,700 29 호봉 5,884,300
10 호봉 3,068,700 30 호봉 6,021,800
11 호봉 3,188,900 31 호봉 6,159,100
12 호봉 3,308,400 32 호봉 6,296,500
13 호봉 3,427,700 33 호봉 6,434,000
14 호봉 3,547,100
15 호봉 3,687,100
16 호봉 3,827,000
17 호봉 3,966,300
18 호봉 4,105,600
19 호봉 4,245,600
20 호봉 4,384,200

<비고>

  • 1. 국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(5천명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가. 삭제 [2022. 11. 8.]
    • 나. 국립목포해양대학교, 한국체육대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 9,127,800원
    • 다. 국립강릉원주대학교, 강원대학교, 경북대학교, 경상국립대학교, 국립공주대학교, 국립군산대학교, 국립금오공과대학교, 국립목포대학교, 국립부경대학교, 국립한밭대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 국립순천대학교, 국립안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 국립창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 국립한국교통대학교, 국립한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교, 한경국립대학교 총장: 9,293,500원
  • 2. 교육부, 국가교육위원회, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
